| SQUAD #1 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 339 - 24/08/2019 07:57:20 Cristiano Ceolatto | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | 006/2011 - 24/08/2019 09:07:55 LAIR JOSE DE MARCHI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 3 | 452/2021 - 24/08/2019 09:17:28 ROBERTO OLSZEWSKI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 4 | 574 - 24/08/2019 09:29:38 SERGIO MASSAO MURAKAMI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 5 | 203/2016 - 23/08/2019 08:28:53 GUSTAVO PIVA | Trap Americano [TRAP 100] | 
| SQUAD #2 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 157/2015 - 16/08/2019 08:46:33 JACKSON GRAF | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | 155/2015 - 23/08/2019 08:28:42 JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 3 | 563 - 23/08/2019 08:28:42 FELIPE AUGUSTO DINIEWICZ | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 4 | 229/2016 - 21/08/2019 08:24:16 JOSE VALDEZ NICOLI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 5 | 066/2013 - 23/08/2019 08:28:42 ADENIS PASQUALETTO JUNIOR | Trap Americano [TRAP 100] | 
| SQUAD #3 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 006/2011-D - 24/08/2019 09:09:37 ROSELENE MARIA LIBERATTI DE MARCHI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | 578 - 24/08/2019 09:42:34 DANIELLE PAGOTTO FISCHER | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 3 | 178/2015-D - 24/08/2019 09:44:22 RAFAEL LUIS FOLETTO | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 4 | 217/2016 - 24/08/2019 09:45:15 GABRIEL MENINI CAVALIERI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 5 | 230/2016 - 16/08/2019 10:57:14 CASSIO ADRIEL WAGNER | Trap Americano [TRAP 100] | 
| SQUAD #4 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 281/2017 - 24/08/2019 07:57:20 MARKUS VINICIUS BATISTELLI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | 577 - 24/08/2019 09:43:23 JOSE FLAVIO SILVA | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 3 | 099/2014 - 23/08/2019 08:28:41 SILVIO ROMEU DE PAULA MACHADO | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 4 | 269/2017 - 24/08/2019 09:46:39 ALEXANDRE VIAL | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 5 | 250/2017 - 24/08/2019 10:08:28 MILCRE BES | Trap Americano [TRAP 100] | 
| SQUAD #5 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 269/2017-D - 24/08/2019 09:47:21 ROSEMEIRE BROTO DOS REIS BONFIN | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | 579 - 24/08/2019 09:49:33 FABIO RAIMUNDI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 3 | 107/2014 - 24/08/2019 09:59:06 GUSTAVO ADOLFO SCHILLING NETO | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 4 | 126/2015 - 24/08/2019 10:17:14 ADILSON LUIZ LEMANSKI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 5 | 259/2017 - 24/08/2019 10:37:16 JEAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA | Trap Americano [TRAP 100] | 
| SQUAD #6 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 187/2016 - 24/08/2019 10:30:20 ANDRE GIMENEZ HOFFMANN | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | 259/2017 - 24/08/2019 10:37:16 JEAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 3 | 340 - 24/08/2019 11:00:15 Eloi Bedin | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 4 | 102/2014 - 24/08/2019 18:17:33 CEZAR GENTIL ZANCO | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 5 | 
| SQUAD #7 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 178/2015 - 24/08/2019 17:00:44 JOSE LUIS FOLETTO | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #8 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 098/2014 - 23/08/2019 08:28:42 FERNANDO JOSE ZANCHETTE | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | 453 - 16/08/2019 08:46:33 DARLEI CARLOS OBERHERR | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 3 | 239/2016 - 20/08/2019 09:17:24 RODOLFO VENTURA PERGO | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 4 | 004/2011 - 23/08/2019 08:28:41 REINALDO JOSÉ DA SILVA | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 5 | 030/2012 - 24/08/2019 07:57:20 ORLEI RODRIGUES DA SILVA | Trap Americano [TRAP 100] | 
| SQUAD #9 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 514 - 23/08/2019 08:28:41 LUIZ PEDRO MASSIGNANI JUNIOR | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | ||
| 3 | 169/2015 - 22/08/2019 13:41:21 Pedro Luis Bellincanta | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 4 | 243/2017 - 03/08/2019 10:40:13 GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 5 | 
| SQUAD #10 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 268 - 21/08/2019 08:24:16 LEANDRO ROBERTO DOLENKEI | Trap Americano [TRAP 100] | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #11 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #12 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #13 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #14 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #15 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #16 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #17 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #18 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #19 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 
| SQUAD #20 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |