(66) 99916-3838

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIACAO DE TIRO SINOP

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Fuzil + Handgun + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 098/2014 FERNANDO JOSE ZANCHETTE 185
2 187/2016 ANDRE GIMENEZ HOFFMANN 174
3 006/2011 LAIR JOSE DE MARCHI 173
4 453 DARLEI CARLOS OBERHERR 171
5 102/2014 CEZAR GENTIL ZANCO 168
6 030/2012 ORLEI RODRIGUES DA SILVA 168
7 126/2015 ADILSON LUIZ LEMANSKI 166
8 340 Eloi Bedin 166
9 239/2016 RODOLFO VENTURA PERGO 165
10 230/2016 CASSIO ADRIEL WAGNER 156
11 514 LUIZ PEDRO MASSIGNANI JUNIOR 152
12 099/2014 SILVIO ROMEU DE PAULA MACHADO 151
13 178/2015 JOSE LUIS FOLETTO 144
14 006/2011-D ROSELENE MARIA LIBERATTI DE MARCHI 140
15 250/2017 MILCRE BES 138
16 578 DANIELLE PAGOTTO FISCHER 116
17 268 LEANDRO ROBERTO DOLENKEI 93
18 574 SERGIO MASSAO MURAKAMI 92
19 004/2011 REINALDO JOSÉ DA SILVA 91
20 217/2016 GABRIEL MENINI CAVALIERI 91
21 243/2017 GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER 90
22 157/2015 JACKSON GRAF 88
23 178/2015-D RAFAEL LUIS FOLETTO 86
24 066/2013 ADENIS PASQUALETTO JUNIOR 84
25 452/2021 ROBERTO OLSZEWSKI 83
26 107/2014 GUSTAVO ADOLFO SCHILLING NETO 83
27 269/2017-D ROSEMEIRE BROTO DOS REIS BONFIN 81
28 203/2016 GUSTAVO PIVA 80
29 577 JOSE FLAVIO SILVA 77
30 563 FELIPE AUGUSTO DINIEWICZ 75
31 169/2015 Pedro Luis Bellincanta 74
32 269/2017 ALEXANDRE VIAL 66
33 155/2015 JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU 62
34 579 FABIO RAIMUNDI 58
35 259/2017 JEAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA 55
36 229/2016 JOSE VALDEZ NICOLI 40
37 022/2012 JOÃO AMELIO GUERRA 0
38 135/2015 JOAQUIM MARTINS NETO 0
39 576 JOSE ANGELO CARLOTO 0
40 101/2014 DILVO RUFATTO 0
41 256 ELTON HENRIQUE GATTERMANN 0
42 332/2018 ISMAEL PIRES NEVES 0
43 442 JOSÉ CARLOS BORIM PERES 0
44 026/2012 ADALGIZA SCHUAISA 0
45 238/2016 PAULÃO 0
46 322/2018 DORIVAL LORCA 0
47 118/2015 MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO 0
48 206/2016 JOÃO FERNANDES LEÃO NETO 0
49 106/2014 ALEXANDRE ZANCAN 0
50 138/2015 AMARILDO ACS 0
51 206/2016-D DANIELA BEZERRA LEAO 0
52 045/2012 JONI CARLOS KIRST 0
53 070/2013 MARSEL DE CARVALHO PEREIRA 0
54 289/2018 ROBERVAL ANDRÉ DE OLIVEIRA 0
55 100/2014 CLEBER RUFATTO 0
56 200/2016 ANTÔNIO CRUZ COSTA 0
57 587 EDSON VALCANIA 0
58 416/2020 MARCIO ROGGIA ZANUZO 0
59 586 RICARDO MARCON 0
60 159/2015 MARCELO RICARDO CORDEIRO 0
61 560 CRISTIANE RUFATTO 0
62 561 JOAO MARIA CAETANO 0
63 580 CRISTIANO NEIVOR SPIES 0
64 154/2015 RICARDO BEZERRA SILVA 0
65 189/2016 EVALDO ADRIANO DE OLIVEIRA 0
66 190/2016 VINÍCIUS ARECÍDIO CASSIANO 0
67 202/2016 OSMAR DOS SANTOS BORGES 0
68 555 FERNANDO RODRIGO ROYER 0
69 124/2015 NELDSON RICARDO LOPES 0
70 92 WAGNER DUTRA DOS SANTOS 0
71 294/2018 ROGÉRIO ZAGO SANTOS 0
72 038/2012 ALAN MAURO 0
73 219/2016 LEANDRO RANECO 0
74 100/2014-D CINTIA RITA ALENCAR DE SOUZA 0
75 036/2012 EDMUNDO GONÇALVES DO VALE JUNIOR 0
76 042/2012 PEDRO HENRIQUE ROZO 0
77 270/2017 JOSE INÁCIO DOS SANTOS BORGES 0
78 290 VILSON FERNANDES DE MELO 0
79 290 ELIANE GUND 0
80 328/2018 GISELE OLIVEIRA MICHALCZESZEN 0
81 572 DIEGO VIEIRA LANZARINE 0
82 288/2018 RICARDO PICHIONI MARTINS 0
83 115/2014 MARCELO EDUARDO CORTINA 0
84 203/2016 D MICHELE CRISTINA PEDRO DE OLIVEIRA 0
85 451/2021 CARLOS RICARDO BOSSA 0
86 567 PATRICIA APARECIDA NERVO DE MELO 0
87 575 ADEMIR FISCHER JUNIOR 0
88 214 FERNANDO BILIBIO 0
89 058/2013 FABIO SCHWARZ BUSSLER 0
90 518/2025 KLEBER WILSON RAFAEL DOS SANTOS 0
91 570 CLEITON CAVEQUIA 0
92 323/2018 SIDNEI DA SILVEIRA MASSOLA 0
93 450/2021 PABLO BACARIM TESTA 0
94 566 CARINA ZANATTA 0
95 569 CASSIO F BARBOZA 0
96 136/2015 FELIPE PIETRO BIASI 0
97 284/2018 THIAGO RODRIGO BOFF 0
98 342/2019 WILLIAM APARECIDO DE AGUILAR CORRÊA 0
99 581 JOAO PEDRO BELLINCANTA 0
100 308/2018 FABRÍCIO PIETRO BIASI 0
101 584 ANTONIO MARCOS 0
102 583 PABOLA MILENA DA SILVA RACKI 0
103 585 EDUARDO NEVES 0
104 0
105 318/2018-D VINICIUS ZULLI DE PAULA 0
106 582 LETICIA NERVO DE MELO 0

Nº ATLETAS: 106

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.